


电液动三通分料器

产品简介
电液动三通分料器有多种称呼可称为电液动三通分料阀,电液动三通溜子、人字阀,电液动三通分料器有手动、电动、气动、分为正三通与侧三通两种。
电液动三通分料器采用了电液推杆作动力源。因其具有自动过载保护性能,当运行受阻时,油路中压力增高到调定的限额,溢流阀迅速而准确地溢流,实行过载保护。电机运转在额定值内不会烧毁。当推杆运行至调定行程终端时,电液推杆油路集成块中设计了自锁机构,电机停止,活塞杆则自锁在此位置上,处于保压状态。
其中DSF-A(B)型电液动三通分料器可用于物料换向/分流流程。
工作原理
电液动三通分料器是通过电液推杆带动三能分料器的转轴机构,来控制翻板翻转,达到物料换向的作用。
本产品可以直接将上部法兰接在胶带机头部漏斗下或其它设备下料接口处,其一般用于在堆比重小于等于2.8t/m、且磨琢性较大、工作环境恶劣的条件下。考虑到其结构尺寸大、重量大(耐磨衬板较厚),上部法兰无法承受自身重量,使用须根据实际情况另加支承。
技术参数
型号  | W  | W1  | W2  | α°  | B  | C  | F  | H  | M  | E  | n-φ  | N×S  | J  | 转角器 驱动型号  | 功率(kw)  | 
DSF-20-45  | 200  | 240  | 280  | 45  | 360  | 177  | 240  | 307  | 200  | 130  | 8-14  | 2×120  | 150  | ZDY45  | 0.18  | 
DSF-20-60  | 200  | 240  | 280  | 60  | 360  | 162  | 240  | 411  | 280  | 130  | 8-14  | 2×120  | 150  | ZDY45  | 0.18  | 
DSF-25-45  | 250  | 290  | 330  | 45  | 385  | 194  | 265  | 324  | 230  | 130  | 8-14  | 2×145  | 150  | ZDY45  | 0.18  | 
DSF-25-60  | 250  | 290  | 330  | 60  | 385  | 183  | 265  | 447  | 330  | 130  | 8-14  | 2×145  | 150  | ZDY80  | 0.18  | 
DSF-30-45  | 300  | 350  | 400  | 45  | 420  | 247  | 300  | 377  | 280  | 130  | 8-14  | 2×175  | 200  | ZDY80  | 0.18  | 
DSF-30-60  | 300  | 350  | 400  | 60  | 420  | 330  | 300  | 528  | 370  | 130  | 8-14  | 2×175  | 200  | ZDY80  | 0.18  | 
DSF-40-45  | 400  | 450  | 500  | 45  | 470  | 318  | 350  | 468  | 360  | 150  | 12-14  | 3×150  | 250  | ZDY80  | 0.18  | 
DSF-40-60  | 400  | 450  | 500  | 60  | 470  | 323  | 350  | 709  | 520  | 150  | 12-14  | 3×150  | 300  | ZDY80  | 0.18  | 



